
Factory/Commercial Ultra-Low Temperature Heat Pump AC LQ-09
Stable heating down to -30°C for workshop and commercial scenarios
Dimensions (L×W×H): 960 × 620 × 1900 mm
| Technical Parameters | |
|---|---|
| Main Unit Model | LQ-09 |
| Power Supply | 220V~50Hz |
| Heating Capacity (7°C) | 9.0 kW |
| Heating Input Power (7°C) | 2.6 kW |
| Heating Capacity (-7°C) | 7.5 kW |
| Heating Input Power (-7°C) | 2.5 kW |
| Heating Capacity (-12°C) | 6.0 kW |
| Heating Input Power (-12°C) | 2.3 kW |
| Heating Capacity (-20°C) | 5.1 kW |
| Heating Input Power (-20°C) | 2.55 kW |
| Heating Capacity (-25°C) | 4.8 kW |
| Heating Input Power (-25°C) | 2.66 kW |
| Cooling Capacity (Ambient 35°C) | 7.5 kW |
| Cooling Input Power | 2.7 kW |
| Circulating Air Volume | 1200 m³/h |
| Max Input Power / Current | 3.3 kW / 13.5 A |
| Operating Ambient Temperature | -30°C ~ 42°C |

























